Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2019028 | Ing. Patrik Cimerman, T.G.Masaryka 18, 940 01 Nové zámky | služby BOZP a PO technika za 01-02/2019 | nestanovený | 40,00 € | ||
20190102 | Jozef Švaňa, 1. Mája 37, 941 33 Kolta | internetové služby za 02/2019 | nestanovený | 16,00 € | ||
8970003310 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín - vyúčtovanie 1.1.19-25.1.19 | nestanovený | 0,00 € | ||
20190015 | Košán - OBNOVA s.r.o., Turecká 38, 940 01 Nové Zámky | piesok, posypová soľ | nestanovený | 139,90 € | ||
OF-2019-1007 | VISIA, s.r.o., Sládkovičova 50, 927 01 Šaľa | aktualizácia projektu Multifunkčné ihrisko v obci Jasová | 11.2.2019 | 144,00 € | prevodným príkazom | |
FV2019005 | Juraj Kováčik - JUKOMONT, č.d. 471, 941 34 Jasová | materiál | 11.2.2019 | 310,43 € | prevodným príkazom | |
190074 | Kukan Konštantín ETON, 941 33 Kolta 486 | kancelársky materiál | 8.2.2019 | 306,76 € | prevodným príkazom | |
1051900600 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina OcÚ - vyúčtovanie 01/2019 | 8.2.2019 | 224,98 € | prevodným príkazom | |
219006 | Agronatur, s.r.o., 941 34 Jasová | pohonné hmoty | 8.2.2019 | 990,84 € | prevodným príkazom | |
2019003 | JUDr. Helena Kontrová , 414, 941 32 Semerovo | odmena za právne služby za 01/2019 | 8.2.2019 | 130,00 € | prevodným príkazom | |
023/2019 | ZO - RVC v Nitre, Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra | publikácia: Miestna samospráva - zákadné princípy fungovania | 8.2.2019 | 24,00 € | prevodným príkazom | |
PK2019001477 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | plyn BKV - záloha 02/2019 | 11.2.2019 | 105,22 € | prevodným príkazom | |
PK2019001476 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | plyn Sociálna budova - záloha 02/2019 | 11.2.2019 | 148,27 € | prevodným príkazom | |
PK2019001475 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | plyn OcÚ - záloha 02/2019 | 11.2.2019 | 428,63 € | prevodným príkazom | |
0012483681 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mobilné služby za 01/2019 | 4.2.2019 | 32,26 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 4.1.2019
Aktualizované 18.2.2019
Aktualizované 18.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
118728874 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ - záloha 02/2019 | 15.2.2019 | 252,00 € | prevodným príkazom | |
118728876 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána - záloha 02/2019 | 15.2.2019 | 17,00 € | prevodným príkazom | |
118728874 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ - záloha 01/2019 | 28.1.2019 | 252,00 € | prevodným príkazom | |
118728876 | ZVS, a.s., Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | voda fontána - záloha 01/2019 | 28.1.2019 | 17,00 € | prevodným príkazom | |
1011904646 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina Dom služieb - záloha 01/2019 | 3.1.2019 | 68,42 € | prevodným príkazom | |
1011904645 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina OcÚ - záloha 01/2019 | 3.1.2019 | 826,97 € | prevodným príkazom | |
8870096511 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 23.1.2019 | -17,00 € | prevodným príkazom | |
8870096510 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 3,92 € | prevodným príkazom | |
8870096509 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 17,56 € | prevodným príkazom | |
8870096508 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 23.1.2019 | -1,63 € | prevodným príkazom | |
8870096507 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č.771 - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 3,60 € | prevodným príkazom | |
8870096506 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 - vyúčtovanie 27.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 20,62 € | prevodným príkazom | |
8870096505 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 - vyúčtovanie 27.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 33,92 € | prevodným príkazom | |
8870096504 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 - vyúčtovanie 27.11.18-31.12.18 | 23.1.2019 | -15,00 € | prevodným príkazom | |
8870096501 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 - vyúčtovanie 23.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 1,30 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 2.1.2018
Aktualizované 18.2.2019
Aktualizované 18.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
217163 | Agronatur, s.r.o., 941 34 Jasová | pohonné hmoty - nafta | 8.11.2017 | 797,75 € | prevodným príkazom | |
5117100049 | NOVOGAL, a.s., Hlboká cesta 1421, 941 31 Dvory nad Žitavou | vývoz veľkokapacitných kontajnerov | 8.11.2017 | 72,42 € | prevodným príkazom | |
1011752489 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina - záloha 11/2017 | 8.11.2017 | 701,09 € | prevodným príkazom | |
2013043608 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | plyn Sociálna budova - záloha 11/2017 | 8.11.2017 | 152,96 € | prevodným príkazom | |
2013043047 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | plyn BKV - záloha 11/2017 | 8.11.2017 | 112,31 € | prevodným príkazom | |
2013043607 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | plyn OcÚ - záloha 11/2017 | 8.11.2017 | 452,08 € | prevodným príkazom | |
3017941669 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina | stravné lístky | 31.10.2017 | 851,40 € | prevodným príkazom | |
17347 | Silvia Kálaziová, ART, Devínska 20, 940 63 Nové Zámky | dodávka a montáž veľkoplošného pútača projektu Hospodársko-zberný dvor | 3.11.2017 | 852,00 € | prevodným príkazom | |
2017096 | JUDr. Helena Kontrová , 414, 941 32 Semerovo | odmena za právne služby za 10/2017 | 3.11.2017 | 120,00 € | prevodným príkazom | |
2017631 | Ján Nyári, č.556, 941 35 Dubník | servis kotlov - bytový dom s.č. 789 | 31.10.2017 | 470,62 € | prevodným príkazom | |
2017633 | Ján Nyári, č.556, 941 35 Dubník | servis kotlov - bytový dom s.č. 304 | 31.10.2017 | 201,60 € | prevodným príkazom | |
2017632 | Ján Nyári, č.556, 941 35 Dubník | sevis kotlov - bytový dom s.č. 775 | 31.10.2017 | 460,80 € | prevodným príkazom | |
2017634 | Ján Nyári, č.556, 941 35 Dubník | servis kotla - OcÚ | 31.10.2017 | 102,00 € | prevodným príkazom | |
170385 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214 | poskytnutie prístupu do mapového portálu obce | 31.10.2017 | 500,00 € | prevodným príkazom | |
20170627 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica | vypracovanie stanoviska - výrub stromov | 31.10.2017 | 35,00 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 2.1.2017
Aktualizované 26.2.2018
Aktualizované 26.2.2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
FV160178 | Novoaudit spol. s r.o., M.R.Štefánika 26, 940 65 Nové Zámky | audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 | 25.1.2017 | 360,00 € | prevodným príkazom | |
0416070234 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | finančný spravodajca - predplatné r. 2017 | 26.7.2016 | 26,40 € | prevodným príkazom | |
8670093871 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2016 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093870 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 441 za 12/2016 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093879 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 19.12.16-31.12.16 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093878 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2016 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093877 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2016 | 20.1.2017 | 67,40 € | prevodným príkazom | |
8670093876 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2016 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093875 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2016 | 20.1.2017 | 25,92 € | prevodným príkazom | |
8670093874 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2016 | 20.1.2017 | 40,19 € | prevodným príkazom | |
8670093873 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb, s.č. 304 za 12/2016 | 20.1.2017 | 19,44 € | prevodným príkazom | |
8670093872 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2016 | 20.1.2017 | 7,78 € | prevodným príkazom | |
8670093869 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 za 12/2016 | 20.1.2017 | 79,07 € | prevodným príkazom | |
8670093868 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 za 12/2016 | 20.1.2017 | 2,59 € | prevodným príkazom | |
8670093867 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2016 | 20.1.2017 | 1,30 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 7.1.2016
Aktualizované 7.3.2017
Aktualizované 7.3.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1011548016 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina - záloha 01/2016 | 13.1.2016 | 864,95 € | prevodným príkazom | |
16220072 | MET Slovakia, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava 1 | vyúčtovanie plynu za rok 2015 - OcÚ | 27.1.2016 | 398,12 € | prevodným príkazom | |
8570093647 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093646 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 401 za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093644 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093652 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093654 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093655 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093649 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb, s.č. 304 za 12/2015 | 25.1.2016 | 24,62 € | prevodným príkazom | |
8570093648 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2015 | 25.1.2016 | 12,96 € | prevodným príkazom | |
8570093645 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 za 12/2015 | 25.1.2016 | 90,73 € | prevodným príkazom | |
8570093643 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2015 | 25.1.2016 | 1,30 € | prevodným príkazom | |
8570093650 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2015 | 25.1.2016 | 46,67 € | prevodným príkazom | |
8570093651 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2015 | 25.1.2016 | 25,92 € | prevodným príkazom | |
8570093653 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2015 | 25.1.2016 | 94,62 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 15.1.2015
Aktualizované 5.2.2016
Aktualizované 5.2.2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1090578920 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | mobilné služby 8.12.2014-7.1.2015 | 21.1.2015 | 60,18 € | prevodným príkazom | |
1011501607 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina - záloha 01/2015 | 21.1.2015 | 875,80 € | prevodným príkazom | |
1051418384 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | vyúčtovanie elektriny za rok 2014 | 2.2.2015 | - 396,10 € | prevodným príkazom | |
7411978882 | Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mobilné služby 22.11.2014-21.12.2014 | 15.1.2015 | 15,60 € | prevodným príkazom | |
7411978875 | Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mobilné služby 22.11.2014-21.12.2014 | 15.1.2015 | 15,60 € | prevodným príkazom | |
8470127426 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127425 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127418 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127417 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 401 za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127415 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127414 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127424 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2014 | 28.1.2015 | 90,73 € | prevodným príkazom | |
8470127423 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2014 | 28.1.2015 | 1,30 € | prevodným príkazom | |
8470127422 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2014 | 28.1.2015 | 10,37 € | prevodným príkazom | |
8470127421 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2014 | 28.1.2015 | 25,92 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 3.1.2014
Aktualizované 5.2.2016
Aktualizované 5.2.2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2014022 | Súkromná školská jedáleň n.o., 941 34 Jasová č. 1 | občerstvenie - voľby prezidenta SR - II. kolo | 31.3.2014 | 73,00 € | v hotovosti | |
CEN/1984/2013 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2013 | 19.12.2013 | 39,96 € | prevodným príkazom | |
8370118890 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118892 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118884 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 401 za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118893 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118885 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118891 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2013 | 21.1.2014 | 71,10 € | prevodným príkazom | |
8370118889 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2013 | 21.1.2014 | 1,27 € | prevodným príkazom | |
837011888 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2013 | 21.1.2014 | 35,56 € | prevodným príkazom | |
8370118887 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb, s.č. 304 za 12/2013 | 21.1.2014 | 22,86 € | prevodným príkazom | |
8370118886 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2013 | 21.1.2014 | 6,35 € | prevodným príkazom | |
8370118883 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 za 12/2013 | 21.1.2014 | 71,10 € | prevodným príkazom | |
8370118882 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 za 12/2013 | 21.1.2014 | 1,27 € | prevodným príkazom | |
8370118881 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2013 | 21.1.2014 | 1,27 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 10.1.2013
Aktualizované 31.3.2014
Aktualizované 31.3.2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
120100109 | Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16, 831 04 Bojnice | vykonanie prieskumu trhu - elektrická energia - doplatok | 17.1.2013 | 34,00 € | prevodným príkazom | |
120100128 | Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16, 831 04 Bojnice | vykonanie prieskumu trhu - zemný plyn - doplatok | 17.1.2013 | 34,00 € | prevodným príkazom | |
CEN/1996/2012 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012 | 19.12.2012 | 39,96 € | prevodným príkazom | |
8270134741 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD za 11-12-2012 | 24.1.2013 | 6,31 € | prevodným príkazom | |
8270134740 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2012 | 24.1.2013 | 66,90 € | prevodným príkazom | |
8270134739 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, garáž Semerská za 11-12/2012 | 24.1.2013 | 1,26 € | prevodným príkazom | |
8270134738 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova za 12/2012 | 24.1.2013 | 5,05 € | prevodným príkazom | |
8270134737 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2012 | 24.1.2013 | 49,22 € | prevodným príkazom | |
8270134736 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb za 12/2012 | 24.1.2013 | 18,94 € | prevodným príkazom | |
8270134735 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2012 | 24.1.2013 | 13,88 € | prevodným príkazom | |
8270134734 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 11-12/2012 | 24.1.2013 | 6,31 € | prevodným príkazom | |
8270134732 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 za 12/2012 | 24.1.2013 | 78,25 € | prevodným príkazom | |
8270134730 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 11-12/2012 | 24.1.2013 | 2,52 € | prevodným príkazom | |
2380104488 | Lyreco CE, Na Pántoch, 831 06 Bratislava | kancelársky papier | 9.1.2013 | 39,60 € | prevodným príkazom | |
000421228 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | nafta - 48,01 litrov | 9.1.2013 | 68,05 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 11.4.2012
Aktualizované 28.2.2013
Aktualizované 28.2.2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
110099 | Fermetal, s.r.o., 718 941 34 Jasová | oprava vlečky | 29.12.2011 | 1 229,69 € | v hotovosti | |
3010001369 | RWE Gas Slovensko , s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice | plyn za 12/2011 | 27.12.2011 | 2 516,00 € | platobným príkazom | |
3010001369 | RWE Gas Slovensko , s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice | plyn za 11/2011 | 13.12.2011 | 1 906,00 € | platobným príkazom | |
2011153 | Star EU, a.s. Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vyprac. záverečnej monitorovacej správy RCZO | 10.6.2011 | 2 100,00 € | platobným príkazom | |
2011147 | Star EU, a.s. Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vyprac. záverečnej žiadosti o platbu | 10.6.2011 | 2 400,00 € | platobným príkazom | |
2011143 | Star EU, a.s. Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vyprac. žiadosti o platbu č. 2 RCZO | 10.6.2011 | 2 400,00 € | platobným príkazom | |
2011142 | Star EU, a.s. Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vyprac. monitorovacej správy č. 2 RCZO | 10.6.2011 | 2 400,00 € | platobným príkazom | |
2011054 | Jaroslav Košán OBNOVA stavebná firma, 941 32 Semerovo 546 | materiál na opravu bytu č. 5, 4BJ, s.č. 304 | 2.5.2011 | 100,02 € | prevodným príkazom | |
11110015 | ReFoMa, s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina | kamerový systém "Rekonštrukcia centrálnej zóny obce" | 3.5.2011 | 2 167,28 € | prevodným príkazom | |
110499 | Silvia Kálaziová, ART, Devínska 20, 940 63 Nové Zámky | osvedčovacie pečiatky - 1 ks fotokópie samonamáčacia, 1 ks podpis drevená | 28.4.2011 | 66,36 € | v hotovosti | |
7103772256 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava | mobilný telefón 15.3.2011-14.4.2011 T-com | 29.4.2011 | 17,12 € | prevodným príkazom | |
211061 | KOODIS spol. s r.o., P.Pázmánya 49/3, 927 01 Šaľa | stavebný dozor "Rekonštrukcia centrálnej zóny obce" - FA po kolaudácii | 3.5.2011 | 3 360,00 € | prevodným príkazom | |
11879725 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | benzín natural 95 - 80 litrov, nafta 585 litrov | 26.4.2011 | 903,99 € | prevodným príkazom | |
7103763997 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava | mobilný telefón 15.3.2011-14.4.2011 T-com | 29.4.2011 | 18,19 € | prevodným príkazom | |
2011051 | Jaroslav Košán OBNOVA stavebná firma, 941 32 Semerovo 546 | materiál na opravu bytu č. 5 v 4BJ, s.č. 304 | 28.4.2011 | 175,20 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 11.7.2012
Aktualizované 21.8.2012
Aktualizované 21.8.2012